Flycam SG906 Max SG906 Pro 3 Camera 4K UHD + EVO Gimbal chống rung EIS 3 trục Tránh chướng ngại vật động cơ không chổi than
Thương hiệu: No Brand | Xem thêm Máy Bay Camera - Drone No Brand Xem thêm Máy Bay Camera - Drone bán bởi DoChoiTheKyyMô tả ngắn
Mua Flycam SG906 Max SG906 Pro 3 Camera 4K UHD + EVO Gimbal chống rung EIS 3 trục Tránh chướng ngại vật động cơ không chổi than ở đâu?Giới thiệu Flycam SG906 Max SG906 Pro 3 Camera 4K UHD + EVO Gimbal chống rung EIS 3 trục Tránh chướng ngại vật động cơ không chổi than
Động cơ không chổi than mạnh mẽMáy ảnh 4K với cơ học 3 trục và ổn định hình ảnh EIS
Camera độ phân giải: 4096*3072, Độ phân giải Video: 2048*1080
Truyền hình ảnh thời gian thực WiFi 5G
Tránh chướng ngại vật bằng Laser nâng cao, cảm biến bụng
Trở về nhà không an toàn (pin yếu hoặc mất tín hiệu RC)
Thời gian bay: 26 phút
Điều khiển từ xa : Khoảng 1200m
ZLL SG906 MAX GPS 5G WIFI FPV với Camera 4K HD 3 trục Chống rung Gimbal Chống chướng ngại vật Tránh chướng ngại vật không chổi than RC Drone Quadcopter RTF có thể gập lại
Lưu ý:ZLRC sẽ đổi tên thương hiệu thành ZLL, "ZLL" sẽ thay thế"ZLRC" sẽ được hiển thị trên các sản phẩm và quảng cáo trong tương lai.Sự miêu tả:
Mục | Sự chỉ rõ | |
SG906 MAX | Cảm biến áp suất | Cài đặt độ cao |
Động cơ | Động cơ không chổi than 1806 | |
Công suất động cơ | 1700 / KV | |
Chiều dài cơ sở | 36cm | |
Điều chỉnh điện | 30A | |
Phương thức nhận truyền hình ảnh | WIFI 5G | |
Bộ phận chống rung | Gimbal chống rung EIS ba trục | |
Ống kính | Ống kính chống rung điện tử tự ổn định | |
Phạm vi phát hiện tránh chướng ngại vật | Chuyển tiếp hình quạt 120 ° | |
Phạm vi phát hiện tránh chướng ngại vật | ≤20 triệu | |
Kích thước kẹp điện thoại điều khiển từ xa tối đa | 7 inch | |
Pin điều khiển từ xa | Pin Lipo 500mAh | |
Dung lượng của pin lithium thông minh | 7.6V 3400mAh | |
Khoảng cách điều khiển (Miễn phí nhiễu và không bị tắc) | 1200 triệu | |
Số dặm bay (tối đa) | 8 nghìn triệu | |
Mức độ cản gió (tối đa) | cấp 6 | |
Tốc độ đi lên (tối đa) | 4m / s | |
Tốc độ đi xuống (tối đa) | 3m / s | |
Độ cao cất cánh (tối đa) | 4500m | |
Tốc độ bay (tối đa) | 45km / h | |
Thời gian bay | Khoảng 23-26 phút | |
Thời gian sạc | Khoảng 6 giờ | |
Sạc USB | 5V | |
Kích thước sản phẩm | 17,4x8,4x7cm | |
28,3x25,3x7cm | ||
Trọng lượng sản phẩm | 585,6g (Bao gồm vật cản) | |
Trọng lượng pin | 152g | |
Thẻ lưu trữ | Tốc độ cao 32G (Tối đa) | |
Thông số camera Gimbal | Cảm biến ảnh | 1 / 3,2 inch |
Pixel | Máy ảnh HD 4K | |
Tên ứng dụng | HFun PIus (IOS Android) | |
Gimbal Angle (phạm vi góc điều chỉnh) | Tự động khôi phục 110 ° (Dọc) | |
Tự động khôi phục 65 ° (Sideways) | ||
Phục hồi tự động 45 ° (Ngang) | ||
Ống kính máy ảnh | Máy ảnh có thể điều chỉnh bằng máy phát, 110 ° | |
Khoảng cách truyền hình ảnh wifi | Khoảng 800m | |
GPS Theo dõi tôi | 30m | |
HÌNH ẢNH Theo dõi tôi | 1-5m | |
Tiêu cự | 50X | |
Chụp lại cử chỉ tay / quay video | 1-5 triệu | |
Độ phân giải video (Camera trước) | 2048 * 1080 (TF) | |
Chế độ SD : 1208 * 720 (APP) | ||
Chế độ HD : 2048 * 1080 (APP) | ||
Độ phân giải ảnh (Camera trước) | 4096 * 3072P (TF) | |
4096 * 3072P (ỨNG DỤNG) | ||
Độ phân giải video (camera nhìn xuống) | 1280 * 720p | |
Độ phân giải ảnh (camera nhìn xuống) | 1280 * 720p | |
Tỷ lệ khung hình | 25 khung hình / giây | |
Tránh chướng ngại vật | Đo quãng đường | 0,05-20 mét |
Đo lường độ chính xác | 2% | |
Tốc độ đo | 100HZ | |
Độ phân giải | 1 centimet | |
Điện áp hoạt động | 3,5-5,5VDC | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 60NA @ 5V | |
Phương thức giao tiếp | 12C | |
Tốc độ truyền thông tin | Lên đến 400k | |
Mức độ giao tiếp | TTJ3.3VDC |
So sánh thông số:
Mục | SG906 Pro 2 | SG906 Pro 3 |
Cân nặng | 557g | 585,6g |
Thời gian bay | 26 phút | 26 phút |
Máy ảnh | Tự ổn định cơ học 3 trục | Gimbal chống rung 3 trục EIS |
Chức năng tránh chướng ngại vật | × | √ |
Ắc quy | 7.6V 3400mAh | 7.6V 3400mAh |
Khoảng cách truyền hình ảnh | 800m | 800m |
Đặc trưng:
-Chức năng tránh chướng ngại vật bằng laser chuyển tiếp
-Chế độ kép GPS / GLONASS
-Máy ảnh điều chỉnh 4K HD
- Gimbalchống rung EIS ba trục cơ học
-Chế độ định vị luồng quang học
-Truyền hình ảnh thời gian thực
-Làm theo thông minh
- Chuyến bay vòng quanh
-Chuyến bay điểm dừng
-Tranh trỏ chuyến bay
- Thân máy bay di động
- Đảo ngược một khóa học
- Video sáng tạo
- Kiểm soát cử chỉ
- Động cơ không chổi than
-Độ dài tiêu cự 50X
-Chức năng thu hồi máy bay
Chức năng -MV: bộ lọc, hiệu ứng video, thêm nhạc nền, chia sẻ hình ảnh / video
PS:Máy tránh chướng ngại vật sử dụng tia laser quét phía trước với góc quét 120 ° hình quạt để phát hiện có chướng ngại vật phía trước hay không, và phát hiện chướng ngại vật trong vòng 20 mét.Điều khiển từ xa sẽ phát ra âm thanh báo động và máy bay không người lái sẽ tự động di chuột và không thể di chuyển về phía trước.
Gói bao gồm:
- 1 x SG906 Pro 3 RC Quadcopter
- 1 x Bộ điều khiển từ xa
- 1 x 7.6V 3400mAh Lipo Pin
- 4 x Cánh quạt dự phòng
- 1 x Cáp sạc USB
- 1 x Tuốc nơ vít
- 2 x Gậy điều khiển từ xa
- 8 x Vít dự phòng
- 1 x Tránh chướng ngại vật
- 1 x Hướng dẫn sử dụng
Chi Tiết Sản Phẩm
Thương hiệu | No Brand |
---|---|
SKU | l327034349 |
Tính năng Drone | Obstacle Avoidance,Smart Return Home,Gesture Control,Remote Included |
Độ phân giải video | 4K |
Dòng sản phẩm | Máy bay flycam SG906 GPS |
Loại Bảo Hành | Bằng Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 3 tháng |
Đóng gói | 1 x Bộ sản phẩm |
d | 4318 |